Produttore 25 kg 50 kg 100 kg Plastica rivestita Polipropilene Tessuto Sabbia/Fertilizzanti/Riso/Semi/Mangimi/Farina di biscotti/Prodotti chimici/Zucchero Imballaggi in plastica Sacchetti in PP
Mostra prodottiApplicazione Processo di produzione Workshop Imballaggio e consegna FAQ D: Che tipi di borse producete?
Descrizione
Informazioni basilari.
Varietà di borse | Sacco di tessuto |
Negatore | 650d-2000d |
Colore | Personalizzato |
Larghezza | 30-200 cm |
Trattamento | Trattato UV, antiscivolo o secondo la richiesta del cliente |
Trattativa di superficie | Personalizzato |
GSM | 40-230 |
Maglia | 7*7-14*14 |
Nome | Produttore cinese Ecologico 25 kg 50 kg 100 kg Wh |
Parola chiave | Borsa in tessuto PP |
Pacchetto di trasporto | 500 pezzi/balla, 1000 pezzi/balla |
Specifica | 100% polipropilene |
Marchio | kr |
Origine | Cina |
Codice SA | 6305 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Nome dell'elemento | Borsa in tessuto PP |
Materia prima | Materiale polipropilene vergine al 100%. |
Trattativa di superficie | Rivestimento o rimozione del rivestimento |
Colore | Bianco/grigio/verde/trasparente o secondo la richiesta del cliente |
Stampa | Stampa offset/stampa rotocalco/serigrafia |
Larghezza | Da 260-750mm |
Lunghezza | Secondo il requisito del cliente |
Tessere | 8*8-12*12 |
Tassello | Secondo il requisito del cliente |
Negatore | da 650D a 1500D |
GSM | Da 55GSM a 140GSM secondo le vostre esigenze |
Caricamento del peso | Secondo i requisiti del cliente |
UV | Secondo i requisiti del cliente |
Il nostro contatto
Spedisci ora