Ton Bag Big Jumbo Bag Super Bulk Bag Sacco PP FIBC Bag (per sabbia, materiali da costruzione, prodotti chimici, alimenti
Caratteristiche delle borse FIBC Buffle Ton: 1. Le dimensioni e i design possono essere personalizzati in base alle esig
Descrizione
Informazioni basilari.
Opzione principale | Beccuccio di riempimento superiore |
Opzione inferiore | Fondo piatto |
Forma | Borsa a fondo quadrato |
Tecnica | Buste di plastica |
Rivestimento | Liner circolare in PE/Liner in PE sagomato/Linea deflettore in PE |
Tessuto del corpo | 200GSM+20GSM |
Trattativa di superficie | Costeggiato |
Sigillatura | come richiesto |
Pesi/M2 | Da 70 g a 240 g o come richiesto |
Materie prime | PP |
Misurare | come richiesta del cliente |
Beccuccio di riempimento | @40*A45 cm |
Colore | Multicolori |
Pacchetto di trasporto | Imballato in balle o pallet |
Specifica | 90*90*100 cm o quanto richiesto |
Marchio | Silo |
Origine | Luoyang, Cina |
Codice SA | 6305320090 |
Capacità produttiva | 1000000 PZ/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche delle borse Buffle Ton FIBC:
1. Le dimensioni e i design possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali.
Indietro: Borsa Jumbo Fornitura del produttore di borse Jumbo FIBC reali Borsa da 1000 kg Borsa da 2000 kg
Prossimo: Parte superiore piatta Mtw5935
Il nostro contatto
Spedisci ora